
Specifications
| Feed size | ≤ 560 mm |
|---|---|
| Capacity | 90–1512 t/h |
| Power | 250–560 kW |
Single-Cylinder Hydraulic Cone · Specs
| Model | Cavity | Max feed opening (mm) | Min CSS (mm) | Power (kW) | Capacity (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS SC440 | S1(超粗) | 450 | 35 | 250 | 255-605 |
| PS SC440 | S2(中粗) | 400 | 29 | 250 | 215-515 |
| PS SC440 | H1(中碎) | 215 | 16 | 250 | 110-395 |
| PS SC440 | H2(中细) | 110 | 13 | 250 | 115-340 |
| PS SC440 | H3(超细) | 70 | 8 | 250 | 90-255 |
| PS SC660 | S1(超粗) | 560 | 41 | 315 | 335-1050 |
| PS SC660 | S2(中粗) | 500 | 38 | 315 | 305-895 |
| PS SC660 | H1(中碎) | 275 | 22 | 315 | 170-665 |
| PS SC660 | H2(中细) | 135 | 16 | 315 | 190-505 |
| PS SC660 | H3(超细) | 65 | 13 | 315 | 205-320 |
| PS SC870 | H1(中碎) | 300 | 22 | 560 | 448-1512 |
| PS SC870 | H2(中细) | 155 | 19 | 560 | 400-1372 |
| PS SC870 | H3(超细) | 80 | 10 | 560 | 280-775 |
Inquiry
Submit your equipment requirements, capacity targets, and project details. Our team will contact you shortly.