主要参数
| 进料粒度 | ≤ 500 mm |
|---|---|
| 出料粒度 | 50–150 mm |
| 处理能力 | 70–1500 t/h |
双齿辊破碎机 · 规格与性能参数
| 系列 | 型号 | 输入尺寸(mm) | 输出尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS YZR70 | 2PSYZR70 70 | 250-300 | 50-80 | 70 | 2×22 |
| PS YZR70 | 2PSYZR70 100 | 250-300 | 50-80 | 130 | 2×30 |
| PS YZR70 | 2PSYZR70 150 | 250-300 | 50-80 | 200 | 2×45 |
| PS YZR70 | 2PSYZR70 200 | 250-300 | 50-80 | 400 | 2×75 |
| PS YZR75 | 2PSYZR75 100 | 300-350 | 50-80 | 150 | 2×37 |
| PS YZR75 | 2PSYZR75 150 | 300-350 | 50-80 | 250 | 2×55 |
| PS YZR75 | 2PSYZR75 200 | 300-350 | 50-80 | 400 | 2×75 |
| PS YZR75 | 2PSYZR75 250 | 300-350 | 50-80 | 500 | 2×110 |
| PS YZR80 | 2PSYZR80 100 | 350-400 | 80-100 | 150 | 2×45 |
| PS YZR80 | 2PSYZR80 150 | 350-400 | 80-100 | 300 | 2×75 |
| PS YZR80 | 2PSYZR80 200 | 350-400 | 80-100 | 600 | 2×110 |
| PS YZR80 | 2PSYZR80 250 | 350-400 | 80-100 | 800 | 2×160 |
| PS YZR80 | 2PSYZR80 300 | 350-400 | 80-100 | 1000 | 2×200 |
| PS YZR90 | 2PSYZR90 100 | 400-450 | 100-150 | 200 | 2×55 |
| PS YZR90 | 2PSYZR90 150 | 400-450 | 100-150 | 300 | 2×75 |
| PS YZR90 | 2PSYZR90 200 | 400-450 | 100-150 | 600 | 2×132 |
| PS YZR90 | 2PSYZR90 250 | 400-450 | 100-150 | 800 | 2×160 |
| PS YZR90 | 2PSYZR90 300 | 400-450 | 100-150 | 1200 | 2×250 |
| PS YZR100 | 2PSYZR100 100 | 300-400 | 50-80 | 200 | 2×75 |
| PS YZR100 | 2PSYZR100 150 | 300-400 | 50-80 | 300 | 2×90 |
| PS YZR100 | 2PSYZR100 200 | 450-500 | 100-150 | 600 | 2×160 |
| PS YZR100 | 2PSYZR100 250 | 450-500 | 100-150 | 800 | 2×200 |
| PS YZR100 | 2PSYZR100 300 | 450-500 | 100-150 | 1200 | 2×250 |
| PS YZR120 | 2PSYZR120 200 | 450-500 | 50-80 | 800 | 2×200 |
| PS YZR120 | 2PSYZR120 250 | 450-500 | 50-80 | 1000 | 2×250 |
| PS YZR120 | 2PSYZR120 300 | 450-500 | 50-80 | 1500 | 2×315 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
