主要参数
| 进料粒度 | ≤ 350 mm |
|---|---|
| 处理能力 | 110–1200 t/h |
| 装机功率 | 250–630 kW |
多缸液压圆锥式破碎机 · 规格与性能参数
| 型号 | 腔型 | 给料口尺寸(mm) | 排料口尺寸(mm) | 装机功率(kW) | 处理能力(t/h) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS HPC300 | C1 超粗 | 230 | 25 | 250 | 220-440 | 2725×2110×2871 |
| PS HPC300 | C2 粗碎 | 210 | 19 | 250 | 190-380 | 2725×2110×2871 |
| PS HPC300 | M 中碎 | 150 | 16 | 250 | 175-320 | 2725×2110×2871 |
| PS HPC300 | F1 细碎 | 105 | 13 | 250 | 145-280 | 2725×2110×2871 |
| PS HPC300 | F2 超细 | 80 | 10 | 250 | 110-240 | 2725×2110×2871 |
| PS HPC500 | C1 超粗 | 330 | 38 | 400 | 425-790 | 2800×3480×4050 |
| PS HPC500 | C2 粗碎 | 290 | 30 | 400 | 370-700 | 2800×3480×4050 |
| PS HPC500 | M 中碎 | 210 | 22 | 400 | 330-605 | 2800×3480×4050 |
| PS HPC500 | F1 细碎 | 135 | 16 | 400 | 270-535 | 2800×3480×4050 |
| PS HPC500 | F2 超细 | 95 | 13 | 400 | 220-430 | 2800×3480×4050 |
| PS HPC800 | C1 超粗 | 350 | 38 | 630 | 570-1200 | 3970×3345×4235 |
| PS HPC800 | C2 粗碎 | 299 | 32 | 630 | 520-1050 | 3970×3345×4235 |
| PS HPC800 | M 中碎 | 265 | 25 | 630 | 475-950 | 3970×3345×4235 |
| PS HPC800 | F1 细碎 | 220 | 16 | 630 | 370-800 | 3970×3345×4235 |
| PS HPC800 | F2 超细 | 150 | 13 | 630 | 310-600 | 3970×3345×4235 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
