
Specifications
| Decks | 2–4 |
|---|---|
| Capacity | 70–900 t/h |
Vibrating Screen · Specs
| Model | Decks | Screen area (㎡) | Angle (°) | Amplitude (mm) | Capacity (t/h) | Motor power (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 2YK2460 | 2 | 14.4 | 24 | 5-7 | 70-400 | 30 |
| PS 3YK2460 | 3 | 14.4 | 24 | 5-7 | 70-400 | 37 |
| PS 4YK2460 | 4 | 14.4 | 24 | 5-7 | 70-400 | 45 |
| PS 2YK2470 | 2 | 16.8 | 24 | 5-7 | 70-400 | 30 |
| PS 3YK2470 | 3 | 16.8 | 24 | 5-7 | 70-400 | 37 |
| PS 4YK2470 | 4 | 16.8 | 24 | 5-7 | 70-400 | 55 |
| PS 2YK3070 | 2 | 21 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
| PS 3YK3070 | 3 | 21 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
| PS 4YK3070 | 4 | 21 | 24 | 6-8 | 200-500 | 90 |
| PS 2YK3080 | 2 | 24 | 24 | 6-8 | 200-600 | 55 |
| PS 3YK3080 | 3 | 24 | 24 | 6-8 | 200-500 | 75 |
| PS 2YK3680 | 2 | 28.8 | 24 | 6-8 | 200-900 | 90 |
| PS 3YK3680 | 3 | 28.8 | 24 | 6-8 | 200-800 | 75×2 |
Inquiry
Submit your equipment requirements, capacity targets, and project details. Our team will contact you shortly.