主要参数
| 层数 | 2–4 |
|---|---|
| 处理能力 | 70–900 t/h |
振动筛 · 规格与性能参数
| 型号 | 筛面层数 | 筛网面积(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS 2YK2460 | 2 | 14.4 | 24 | 5-7 | 70-400 | 30 |
| PS 3YK2460 | 3 | 14.4 | 24 | 5-7 | 70-400 | 37 |
| PS 4YK2460 | 4 | 14.4 | 24 | 5-7 | 70-400 | 45 |
| PS 2YK2470 | 2 | 16.8 | 24 | 5-7 | 70-400 | 30 |
| PS 3YK2470 | 3 | 16.8 | 24 | 5-7 | 70-400 | 37 |
| PS 4YK2470 | 4 | 16.8 | 24 | 5-7 | 70-400 | 55 |
| PS 2YK3070 | 2 | 21 | 24 | 6-8 | 100-600 | 45 |
| PS 3YK3070 | 3 | 21 | 24 | 6-8 | 100-500 | 75 |
| PS 4YK3070 | 4 | 21 | 24 | 6-8 | 200-500 | 90 |
| PS 2YK3080 | 2 | 24 | 24 | 6-8 | 200-600 | 55 |
| PS 3YK3080 | 3 | 24 | 24 | 6-8 | 200-500 | 75 |
| PS 2YK3680 | 2 | 28.8 | 24 | 6-8 | 200-900 | 90 |
| PS 3YK3680 | 3 | 28.8 | 24 | 6-8 | 200-800 | 75×2 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
