主要参数
| 进料粒度 | ≤ 1200 mm |
|---|---|
| 处理能力 | 65–1590 t/h |
| 装机功率 | 75–400 kW |
C 型颚式破碎机 · 规格与性能参数
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 转速(rpm) | 出料口调整范围(mm) | 生产能力(t/h) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS C80 | 800×510 | 400 | 350 | 40-175 | 65-380 | 75 |
| PS C110 | 1100×850 | 680 | 230 | 70-200 | 190-625 | 160 |
| PS C125 | 1250×950 | 760 | 220 | 100-250 | 289-845 | 185 |
| PS C140 | 1400×1070 | 860 | 220 | 125-250 | 385-945 | 200 |
| PS C160 | 1600×1300 | 960 | 220 | 150-300 | 520-1275 | 250 |
| PS C200 | 2000×1500 | 1200 | 220 | 175-300 | 760-1590 | 400 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
