主要参数
| 层数 | 2–3 |
|---|---|
| 处理能力 | 100–900 t/h |
圆振筛 · 规格与性能参数
| 型号 | 筛面层数 | 激振器 | 筛网面积(㎡) | 角度(°) | 振幅(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS2YKZ3070 | 2 | JF200 | 21 | 20 | 6-9 | 100-600 | 45 |
| PS2YKZ3080 | 2 | JF200 | 24 | 20 | 6-9 | 100-600 | 45 |
| PS2YKZ3080 | 2 | JF150×2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-900 | 45×2 |
| PS3YKZ3070 | 3 | JF150×2 | 21 | 20 | 6-9 | 100-500 | 30×2 |
| PS3YKZ3080 | 3 | JF150×2 | 24 | 20 | 6-9 | 100-500 | 30×2 |
| PS3YKZ3680 | 3 | JF150×2 | 28.8 | 20 | 6-9 | 200-800 | 55×2 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
