
主要参数
| 进料口 | 600×900 ~ 1500×1800 mm |
|---|---|
| 处理能力 | 80–1000 t/h |
| 装机功率 | 75–315 kW |
PE 系列颚式破碎机 · 规格与性能参数
| 型号 | 进料口尺寸(mm) | 最大给料粒度(mm) | 排料口尺寸(mm) | 处理能力(t/h) | 电机功率(kW) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS PE-600×900 | 600×900 | ≤500 | 65-165 | 80-150 | 75-90 |
| PS PE-750×1060 | 750×1060 | ≤630 | 80-140 | 130-260 | 110-132 |
| PS PE-900×1200 | 900×1200 | ≤750 | 95-165 | 220-400 | 132-160 |
| PS PE-1200×1500 | 1200×1500 | ≤1020 | 150-300 | 400-800 | 160-220 |
| PS PE-1500×1800 | 1500×1800 | ≤1200 | 220-350 | 500-1000 | 250-315 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。