主要参数
| 筛面规格 | 1.6–11.52 ㎡ |
|---|---|
| 处理能力 | 10–250 t/h |
振动脱水筛 · 规格与性能参数
| 型号 | 筛面面积(㎡) | 网孔尺寸(mm) | 筛网结构 | 处理量(t/h) | 振次(min⁻¹) | 电机功率(kW) | 外形尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS TS-918 | 1.6 | 0.25-50 | 聚氨酯 | 10-30 | 960 | 2×0.75 | 1885×1307×1133 |
| PS TS-1230 | 3.6 | — | — | 40-60 | — | 2×2.2 | 3140×1640×1680 |
| PS TS-1530 | 4.5 | — | — | 60-80 | — | 2×4 | 3083×1907×1484 |
| PS TS-1845 | 8.1 | — | — | 100-120 | — | 2×7.5 | 4900×2380×2050 |
| PS TS-2050 | 10 | — | — | 200-220 | — | 2×11 | 5415×2685×2042 |
| PS TS-2448 | 11.52 | — | — | 220-250 | — | 2×11 | 4915×3085×2242 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
