主要参数
| 给料能力 | 150–3000 t/h |
|---|---|
| 适用设备 | 颚破 / 旋回破等 |
振动给料机 · 规格与性能参数
| 型号 | 料槽尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 电机型号 | 电机功率(kW) | 处理能力(t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| PS 1038 | 1000×3800 | ≤500 | YU-50-6 | 3.7×2 | 150-200 |
| PS 1238 | 1200×3800 | ≤750 | YZU-65-6 | 5.5×2 | 250-400 |
| PS 1250Z | 1200×5000 | ≤750 | YZU-100-6 | 7.5×2 | 250-450 |
| PS 1250P | 1200×5000 | ≤750 | YE2-180M-6 | 15×2 | 250-500 |
| PS 1538 | 1500×3800 | ≤1000 | YZU-85-6 | 6.3×2 | 400-700 |
| PS 1550Z | 1500×5000 | ≤1000 | YZU-120-6 | 10×2 | 400-900 |
| PS 1550P | 1500×5000 | ≤1000 | YE2-200L-6 | 18.5×2 | 400-1000 |
| PS 1560P | 1500×6000 | ≤1000 | YE2-200L-6 | 18.5×2 | 450-1000 |
| PS 2050 | 2000×5000 | ≤1200 | YE2-200L2-6 | 22×2 | 800-1500 |
| PS 2560 | 2500×6000 | ≤1600 | YE-280S-6 | 45×2 | 2000-3000 |
询盘
提交您的设备需求、处理能力和项目要求,我们将尽快与您联系。
